90mm Cut-kaluar IP54 3-CCT Downlight
90mm Cut-kaluar IP54 3-CCT Downlight
1. supir éksternal, cocog pikeun kalolobaan dimmers branded kaasup ujung ngarah sarta dimmer universal
2. IC-4 dipeunteun, Vo seuneu rating on perumahan
3. The optik lampu ieu lénsa + pemantul, sudut beam bisa nepi t0 60º, bentuk lampu geulis bisa pangalusna ngahias imah anjeun, kantor anjeun, bar anjeun jsb.
4. 3-CCT on lampu, bisa mantuan Anjeun pikeun ngurangan stock.
5. fascia nyaeta robah-robah, bodas, hideung, satin Chrome fascia mangrupakeun pilihan di dieu.
6. Bahan perumahan ieu palastik panutup aluminium, ongkos tinggi éféktif.
7. IP54 on lampu, Anjeun bisa masang eta dina sababaraha tempat baseuh.Éta tiasa nyumponan seueur kabutuhan.
8. Kaluaran lumen tinggi, efisiensi lumens tiasa dugi ka 90lm / w
9. 90mm cut-kaluar, gampang pikeun dipasang.Desain langsing, jangkungna lampu ngan 48mm.
10. Sertifikasi: SAA, C-keletik, CE-EMC, CE-LVD, ERP anyar.
Parameter Téknis
Tegangan Input | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor kakuatan | > 0.9 | Frékuénsi Gawé | 50/60HZ |
Kakuatan | 5W, 7W, 8W, 9W, 10W | Keureut | 90 mm |
Diameter | 108 mm | Jangkungna | 48 mm |
Suhu | -20~50 ℃ | Saumur hirup | 30000h |
Peunteun IP | IP44, IP54 | Bahan | Aluminium panutup palastik |
Sumber Cahaya | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | Tri-warna | Sudut Beam | 60° |
Warna Cahaya | Alami / haneut / tiis | Pamasangan | Disieunan |
Modél
Modél | Kakuatan | IP | Caang Efisiensi | Caang | Dimmable | CCT |
DL40-03-05 | 5W | IP44 | 70-90lm/w | 350-450lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-07 | 7W | IP44 | 70-90lm/w | 490-630lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-08 | 8W | IP44 | 70-90lm/w | 560-720lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-09 | 9W | IP44 | 70-90lm/w/w | 630-810lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-10 | 10W | IP44 | 70-90lm/w/w | 700-900lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-05-IP | 5W | IP54 | 70-90lm/w | 350-450lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-07-IP | 7W | IP54 | 70-90lm/w | 490-630lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-08-IP | 8W | IP54 | 70-90lm/w | 560-720lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-09-IP | 9W | IP54 | 70-90lm/w/w | 630-810lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
DL40-03-10-IP | 10W | IP54 | 70-90lm/w/w | 700-900lm | Dimmable | 3CCT (3000K/ 4000K/ 5700K) |
Gambar Produksi
Lingkungan Pabrik
Lingkungan Pabrik